La machine de marquage laser fibre 50 W est un système de gravure et marquage industriel conçu pour offrir puissance, précision et durabilité. Elle utilise une source laser fibre (souvent de type Ytterbium ou JPT), ce qui permet de marquer efficacement des surfaces métalliques ainsi que certains plastiques techniques.
Elle est adaptée aux tâches exigeantes : marquage de logos, numéros de série, codes-barres ou QR codes, gravure profonde sur métaux (inox, aluminium, laiton…), personnalisation d’outils ou de pièces mécaniques. Elle permet de régler la puissance, la fréquence, la largeur du faisceau pour obtenir différents effets (marquage fin, surface mate ou gravure plus profonde).
Grâce à une répétitivité fine, une durée de vie de la source élevée (souvent > 100 000 heures) et une consommation électrique raisonnable, c’est un bon investissement pour les ateliers de gravure, métalleries ou métallurgie légère.
| Spécification | Détail estimé / Typique pour ce type de machine |
|---|---|
| Puissance laser | 50 W |
| Longueur d’onde | ≈ 1064 nm (fibre Yb) |
| Champ de marquage | Options : 110×110 mm / 150×150 mm / 200×200 mm / 300×300 mm selon version |
| Uniformité de puissance | Plage réglable de 0 % à 100 % |
| Fréquence de répétition | ~ 1-600 kHz selon usage (marquage fin, gravure profonde) |
| Vitesse de marquage | Maximum ≈ 7000 mm/s (variable selon densité / profondeur) |
| Précision répétitive | ± 0,001 mm |
| Largeur de trait minimal | ≈ 0,01 mm |
| Profondeur de gravure | Dépend du matériau (quelques µm à plusieurs centaines µm) |
| Logiciels compatibles | EZCAD, LightBurn, formats : DXF, AI, PLT, JPG, PNG, etc. |
| Alimentation électrique | 220 V ±10 % / 50-60 Hz |
| Puissance consommée | < ≈ 500 W à 1 kW selon configuration (avec refroidissement, ventilateurs…) |
| Température de fonctionnement | ≈ 15-35 °C, humidité 5-75 % sans condensation |
| Durée de vie de la source laser | > 100 000 heures (dans de bonnes conditions) |
| Poids net | Environ 80-120 kg selon version |
| Dimensions / encombrement | Taille de base typique du caisson + accessoires : plusieurs versions entre ~ 700-1200 mm de chaque côté selon le champ de marquage |




There are no reviews yet.